Формирование стоимости услуг
Стоимость бухгалтерских услуг
Система налогообложения и количество первичной документации на предприятии и ряд других факторов напрямую влияет на стоимость бухгалтерских услуг ООО «Аудиторское Дело»
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ:
Стоимость услуг по составлению и сдаче отчетности | |
«Нулевая отчетность» Упрощенная система, без консультаций | 5 500 рублей ежеквартально |
«Нулевая отчетность» Общая система, без консультаций | 7 500 рублей ежеквартально |
Абонентская плата — при отсутствии деятельности и до 10 операций в квартал, подготовка и сдача отчетности в ИФНС и другие госорганы по почте либо через интернет. | 7 500 рублей ежемесячно |
Абонентская плата – от 10 и до 50 операций в квартал, подготовка и сдача отчетности в ИФНС и другие госорганы по почте либо через интернет. | 9 500 рублей ежемесячно |
Абонентская плата – от 50 и до 100 операций в квартал, подготовка и сдача отчетности в ИФНС и другие госорганы по почте либо через интернет. | 13 500 рублей ежемесячно |
Абонентская плата – от 100 и до 150 операций в квартал, подготовка и сдача отчетности в ИФНС и другие госорганы по почте либо через интернет. | 17 000 рублей ежемесячно |
Абонентская плата – от 150> и до 200 операций в квартал, подготовка и сдача отчетности в ИФНС и другие госорганы по почте либо через интернет | 21 000 рублей ежемесячно |
Абонентская плата – свыше 100 операций в месяц, подготовка и сдача отчетности в ИФНС и другие госорганы по почте либо через интернет | 35 000 рублей ежемесячно |
Абонентская плата — свыше 500 операций в мес., свыше 10 чел. в штате, подготовка и сдача по почте либо через интернет всей отчетности. | по договоренности ежемесячно |
*Кол-во операций в 1С:Бухгалтерия подсчитывается в общем журнал, кнопкой «Реестр» внизу формируется реестр. Для сдачи отчетности через интернет, используя электронный документооборот с ИФНС необходимо осуществить оплату подключения и абонентскую плату.
Дополнительные и сопутствующие услуги * | |
Восстановление бухгалтерского учета |
от 100 рублей за каждый проведенный документ поэтапно и по договоренности |
Восстановление бухгалтерского учета по предоставленным документам | от 100 рублей за каждый проведенный документ |
Ведение кадрового учета | от 1 000 руб. за сотрудника/месяц |
Оформление полиса медицинского страхования / пенсионного страхования | 3 000 рублей за сотрудника |
Заполнение декларации 3-НДФЛ | от 2 000 рублей |
Поездки курьера в офис Клиента, банк, государственные органы (ФНС, Фонды) | 500 рублей за 1 поездку |
Устная консультация , выезд бухгалтера в ИФНС по просьбе клиента, выезд бухгалтера в офис клиента | 2 000 рублей в час |
Письменная консультация | от 5 000 рублей |
Составление Учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учёта | от 6 000 рублей |
Получение справки в ИФНС об отсутствии задолженности перед бюджетом или акта сверки с бюджетами всех уровней. Перевод организации в другую ИФНС при смене юридического адреса. Разблокирование счетов в банке. | 15 000 рублей за 1 год сверки |
Составление первичной документации (счет, счет-фактура, накладная, ПП, ПКО, РКО, АО, письмо, доверенность, справка, расчет лимита кассы, кассовая заявка и др.) | 100 руб. / документ |
Персонифицированный учет в ПФ. Сведения о доходах физических лиц и ЕСН. Карточки по учету доходов и НДФЛ. Индивидуальные карточки учета ЕСН. Перерегистрация в ФСС. | 1500 руб. / чел. |
БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ УСЛУГИ